PLANO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | ||
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024 | ||
ENTE DEVEDOR | Comprometimento da RCL | Previsão de quitação do saldo devedor (EC 109/2021) |
MUNICÍPIO DE BELÉM | 1,00% | 2025 |
MUNICÍPIOS DO INTERIOR | ||
AURORA DO PARÁ | 4,36% | 2029 |
BOM JESUS DO TOCANTINS | 1,01% | 2029 |
ITUPIRANGA | 1,00% | 2025 |
TUCURUÍ | 2,773% | 2029 |
* Os aportes mensais serão atualizados mensalmente conforme Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) da Receita Corrente Líquida (RCL) a ser apresentado pelos municípios bimestralmente, nos termos do art. 59 da Resolução CNJ nº 303/2019.